Ikuspegi orokorra
Gailu elektrikoen banaketa elikadura-armairuaren aldean instala daiteke, eta solairu bakoitzean independentea ere izan daiteke.DC24V-ko elikadura hornitzen du terminaleko larrialdi argietarako, baita sistemaren kontrol-seinalea errodamendu eta errele funtzioarekin ere, hemen agertzen dena:
A) Larrialdietako argiztapena banatzeko gailu elektrikoak CAN seinaleen bideratzea eta erreleboa eskaintzen du datu-terminalaren bidez.
B) Aurrealdeko potentzia zentralizaturako sarbidea, eta, ondoren, terminaleko argiztapenera irteera modu kontrolagarrian adar-bidetik.
Ezaugarri
1、Inportatutako osagaiak eta goi-mailako ekoizpen-teknologia erabiliz, eraginkorragoa eta energia aurreztea estandar nazionalaren arabera;Erresistentzia dielektriko handia zirkuitu laburra, gainkarga, gain-tentsioa babesteko funtzioarekin.
2 、 Egungo nazioarteko datu-fluxuaren kontrol automatikoko teknologia aurreratua erabiliz, automatikoki ezagutu eta kontrolatu datuen transmisioaren norabidea.
3、Zero atzerapen diseinua, serieko atakako seinale-tasa automatikoki hautematea, serieko atakako seinale-tasa auto-moldatzailea.
Aurkibide Teknikoa
Banaketa eta larrialdietako argiteria banatzeko kutxa | ZC-FP-0,2/0,5/1KVA | ZC-FP-0,4/0,8/2,5KVA | ZC-FP-4,5KVA | |||
Sarrera/irteera | komunikazioa | sarean | F-Autobusa |
| ||
irteerako ataka | 8, zirkuitu laburren babes automatikoa | |||||
Energia hornidura | adar irteera | 4, auto zirkuitulaburra babestea | 8, zirkuitu laburren babes automatikoa | |||
sarrera | 220 VAC edo 216 VDC | 24 VDC edo 216 VDC | 220 VCA, 216 VDC | |||
irteera | 24VDC | 220 VDC, 216 VDC (2 begizta), 24 VDC (6 begizta) | ||||
parametroa | menpeko argiztapenerako sarbidearen distantzia | |||||
ataka bakarreko bus nodo zenbakia | ≤64 (onena) | |||||
bus isolamendu tentsioa | isolamendua 3000V;igoera 600V;Babes estatikoa 15KVA | |||||
autobusaren matxurak hautematea | autoa | |||||
irteerako potentzia | 0,2/0,5/1KW | 0,4/0,8/2,5KW | 4,5 kW | |||
DC irteerako matxurak hautematea | autoa | |||||
itzaltzeko denbora | ≥1,5H | |||||
lan-tenperatura | -10 ℃-40 ℃ | |||||
laneko hezetasuna | % 10-95 RH | |||||
Tamaina estandarra | ZC-FP-0,4/0,8.KVA | ZC-FP-1/4,5KVA) | ZC-FP-0,2/0,5KVA | |||
400*120*500mm | 600*120*600mm | 500*120*500mm | ||||
Kanpoko tamaina |
|