Ingurumen Baldintzak
◆ Altuera: 1000 m baino txikiagoa;◆ Giro-tenperatura: +40 °C arte, -25 °C baino handiagoa;◆ Hezetasun erlatiboa: eguneko batez bestekoa ≤% 95, hileko batez bestekoa ≤% 90 (+25 °C);◆ Sute, leherketa, kutsadura, korrosio kimiko eta bibrazio larririk ez duten eremuak;
Parametro Teknikoak
| Elementua | Unitatea | Parametroa | |
| Tentsio nominala/Laneko tentsio maximoa | KV | 10/12 | |
| Korronte nominala | A | 630 | |
| Busbar korrontea | Sarrerako kablea | A | 630 |
| Irteerakoakablea | 125 | ||
| Denbora laburrean jasaten duten korrontea | KA | 20 | |
| Iraunkortasunaren korronte nominala | KA | 50 | |
| Begizta itxiko eten-korronte nominala | KA | 50 | |
| Karga hausteko korronte aktiboa nagusiki nominatua | A | 630 | |
| Kablearen karga-korronte nominala | KA | 20 | |
| Potentzia-maiztasuna jasateko tentsioa (1 min) | KV | 42 | |
| Tximista-bulkada jasateko tentsio nominala | KV | 75 | |
| Erresistentzia mekanikoa | Hutseko karga etengailua | aldiz | 10000 |
| Tamaina (W×D×H) | mm | 850×900×2000 | |
| Pisua | kg | 200 ~ 300 kg | |






